第二十七屆 2024/07/08~2024/07/12 彰化女中多多龍
第二十七屆 2024/07/01~2024/07/05 員林高中多多龍
| 屆別 | 日期 | 地點 | 梯次 |
| 第二十六屆 | 2023/07/10~2023/07/14 | 虎尾高中 | 二 |
| 第二十六屆 | 2023/07/03~2023/07/07 | 台中一中 | 一 |
| 第二十六屆 | 2023/07/03~2023/07/07 | 員林高中 | 一 |
| 第二十六屆 | 2023/07/03~2023/07/07 | 彰化女中 | 一 |
| 第二十五章 | 2022/08/22~2022/08/26 | 台中一中 | 二 |
| 第二十五章 | 2022/08/15~2022/08/19 | 彰化女中 | 一 |
| 第二十三屆 | 2020/07/27~2020/07/31 | 彰化女中 | 二 |
| 第二十三屆 | 2020/07/20~2020/07/24 | 員林高中 | 一 |
| 第十二類 | 2019/07/08~2019/07/12 | 員林高中 | 二 |
| 第十二類 | 2019/07/08~2019/07/12 | 豐原高中 | 二 |
| 第十二類 | 2019/07/01~2019/07/05 | 台中女中 | 一 |
| 第十二類 | 2019/07/01~2019/07/05 | 鬥六高中 | 一 |
| 第十二類 | 2019/07/01~2019/07/05 | 彰化女中 | 一 |
| 第十一屆 | 2018/07/09~2017/07/13 | 員林高中 | 二 |
| 第十一屆 | 2018/07/09~2017/07/13 | 豐原高中 | 二 |
| 第十一屆 | 2018/07/02~2017/07/06 | 台中女中 | 一 |
| 第十一屆 | 2018/07/02~2017/07/06 | 鬥六高中 | 一 |
| 第十一屆 | 2018/07/02~2017/07/06 | 彰化女中 | 一 |
| 第二十類 | 2017/07/10~2017/07/14 | 員林高中 | 二 |
| 第二十類 | 2017/07/10~2017/07/14 | 豐原高中 | 二 |
| 第二十類 | 2017/07/03~2017/07/07 | 台中女中 | 一 |
| 第二十類 | 2017/07/03~2017/07/07 | 鬥六高中 | 一 |
| 第二十類 | 2017/07/03~2017/07/07 | 彰化女中 | 一 |
| 第十九屆 | 2016/07/11~2016/07/15 | 彰化女中 | 二 |
| 第十九屆 | 2016/07/04~2016/07/08 | 員林高中 | 一 |
| 第十八級 | 2015/07/13~2015/07/17 | 彰化女中 | 二 |
| 第十八級 | 2015/07/06~2015/07/10 | 員林高中 | 一 |
| 第十七類 | 2014/07/14~2014/07/18 | 彰化女中 | 二 |
| 第十七類 | 2014/07/07~2014/07/11 | 員林高中 | 一 |
| 第十六類 | 2013/07/08~2013/07/12 | 員林高中 | 二 |
| 第十六類 | 2013/07/01~2013/07/05 | 彰化女中 | 一 |
| 第十五屆 | 2012/07/09~2012/07/13 | 員林高中 | 一 |
| 第十四屆 | 2011/07/11~2011/07/15 | 員林高中 | 二 |
| 第十四屆 | 2011/07/04~2011/07/08 | 彰化女中 | 一 |
| 第十三級 | 2010/07/12~2010/07/16 | 員林高中 | 二 |
| 第十三級 | 2010/07/05~2010/07/09 | 彰化女中 | 一 |
| 第十二類 | 2009/07/13~2009/07/17 | 員林高中 | 二 |
| 第十二類 | 2009/07/06~2009/07/10 | 彰化女中 | 一 |
| 第十一屆 | 2008/07/14~2008/07/18 | 彰化女中 | 二 |
| 第十一屆 | 2008/07/07~2008/07/11 | 員林高中 | 一 |
| 第十屆 | 2007/07/09~2007/07/13 | 員林高中 | 二 |
| 第十屆 | 2007/07/02~2007/07/06 | 彰化女中 | 一 |
| 第九級 | 2006/07/17~2006/07/21 | 彰化女中 | 一 |
| 第九級 | 2006/07/10~2006/07/14 | 員林高中 | 二 |
| 第九級 | 2006/07/03~2006/07/07 | 員林高中 | 三 |
| 第八層 | 2005/07/18~2005/07/22 | 彰化女中 | 一 |
| 第八層 | 2005/07/11~2005/07/15 | 員林高中 | 三 |
| 第八層 | 2005/07/04~2005/07/08 | 員林高中 | 二 |
| 第七屆 | 2004/07/19~2004/07/23 | 彰化女中 | 一 |
| 第七屆 | 2004/07/12~2004/07/16 | 員林高中 | 三 |
| 第七屆 | 2004/07/05~2004/07/09 | 員林高中 | 二 |
| 第六類 | 2002/07/07~2002/07/19 | 員林高中 | 二 |
| 第六類 | 2002/07/01~2002/07/05 | 彰化女中 | 一 |
| 第五級 | 2001/07/16~2001/07/27 | 員林高中 | 一、二 |
| 第四級 | 2000/07/17~2000/07/28 | 員林高中 | 一、二 |
| 第三級 | 1999/07/12~1999/07/23 | 員林高中 | 一、二 |
| 第二屆 | 1998/07/13~1998/07/24 | 員林高中 | 一、二 |
| 第一級 | 1996/07/15~1996/08/02 | 員林高中 | 一、二 |
📌退費須知:
於活動開始前31日提出者退費九成,活動開始前21日至30日退費八成,活動開始前2日至20日退費七成,活動開始前1日退費五成,活動開始或當天未到則不退費。
(若確定申請退費,請私訊官方賴填寫申請書並附上帳戶影本,申請送出將釋放缺額,想報名的家長可以留意或私訊官方賴備取名額)
📢若遇颱風等不可抗力之天災,配合政府停班停課,營隊恕不補課亦不退費🌊☔
📢📣 公告:【營隊活動投保說明與未滿15歲學員投保須知】
Q1:參加營隊有含保險嗎?需要另外付費嗎?
A: 為了讓家長安心,本營隊的所有學員,保險費用皆由本主辦單位全額負擔與贈送(非向家長收取之費用)。我們將於營隊期間統一為學員投保公共意外險+旅綜險(戶外之旅),全面加強活動期間的安全保障。
Q2:為什麼我的孩子在報名後,會收到無法投保的通知?
A: 根據中華民國《保險法》第 107 條修正案規定,未滿 15 歲足歲之兒童,在所有保險公司投保之「身故保險金/喪葬費用保險金」總額設有法定上限(現行法規為 61.5 萬元)。
若您的孩子平時已由家長規劃了充足的個人壽險、傷害險、儲蓄險或學校學生平安保險,其額度可能已達法定上限。當本營隊使用「團體批次系統」送件投保時,保險公司的檢核系統便會主動將額度已滿的學員剔除,此為正常之法規檢核機制。
Q3:如果因為額度已滿被系統擋掉,主辦單位會如何處理?
A : 實務常態說明: 根據過往辦理經驗,每梯次皆有半數以上的學員因個人保障完整而無法重複投保團體旅平險,此非特殊個別案例。
作業流程限制: 營隊所配合之保險為「團體專案電子送件」,受限於合約專案格式,保險公司無法針對個別學員抽件改走「個人紙本人工查核」流程。
🟩貼心建議: 系統被擋掉正代表孩子平時的個人意外與醫療保障已非常足夠。若家長仍希望加強營隊期間的特定保障,建議您可自行聯繫平時熟識的保險業務員,協助辦理個人增額或簽署相關聲明書投保。
本主辦單位承諾,無論學員是否成功出單,營隊期間皆會配置完善的隨隊老師與安全防護措施,全力守護每位孩子的安全。